| 航海学院2024-2025学年第二学期家庭经济困难学生名单公示表 | |||||||
| 二级学院:(签章) | |||||||
| 根据学院家庭经济困难学生管理办法相关要求,对家庭经济困难学生进行资格复查和国家助学金发放名单的复核,现将2024-2025学年第二学期家庭经济困难学生复核后的名单在全院范围内公示。公示地点:南区校友之家三楼航海学院公告栏,公示期为2025年3月25日至3月31日。如有异议,请及时与学院学生资助负责人江老师联系。 通讯地址:福建船政交通职业学院(南区)29号楼306办公室 联系电话:17805971254 联系人:江翎雯 电子邮箱:979994337@qq.com | |||||||
| 序号 | 姓名 | 困难类型 | 学院 | 年级 | 班级 | 学号 | 备注 |
| 1 | 杨政杰 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术1 | 225201121 | |
| 2 | 林森贵 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术1 | 205201138 | 退役士兵 |
| 3 | 彭冲 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术1 | 225201154 | |
| 4 | 林玉杰 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术1 | 205201320 | 退役士兵 |
| 5 | 刘建平 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术1 | 205201115 | 退役士兵 |
| 6 | 陈嘉庆 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术1 | 205201335 | 退役士兵 |
| 7 | 熊志鹏 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201232 | |
| 8 | 谢炳鉴 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201202 | |
| 9 | 官文杰 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201234 | |
| 10 | 丘锦鑫 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201239 | |
| 11 | 陈隆墡 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201231 | |
| 12 | 林泓智 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201228 | |
| 13 | 王容凯 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22船舶工程技术2 | 225201209 | |
| 14 | 苏美铃 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202136 | |
| 15 | 黄宇超 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202102 | |
| 16 | 贺婷 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202142 | |
| 17 | 黄猷顺 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202117 | |
| 18 | 邱家梨 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 205202243 | 退役士兵 |
| 19 | 蔡洋溢 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 205202315 | 退役士兵 |
| 20 | 王维雅 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202129 | |
| 21 | 江乐乐 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202145 | |
| 22 | 李丽英 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理1 | 225202134 | |
| 23 | 雷杜梅 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202243 | |
| 24 | 詹苓慧 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202237 | |
| 25 | 黄欣悦 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202238 | |
| 26 | 黄文清 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202226 | |
| 27 | 张丹铃 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202222 | |
| 28 | 邱海玲 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202227 | |
| 29 | 林怡娴 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理2 | 225202231 | |
| 30 | 杨礼仁 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理3 | 225202340 | |
| 31 | 陈欣 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理3 | 225202349 | |
| 32 | 涂昆震 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理3 | 225202344 | |
| 33 | 林英乔 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理3 | 205204230 | 退役士兵 |
| 34 | 汤韩婷 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22国际邮轮乘务管理3 | 205202354 | |
| 35 | 陈祥鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 225203119 | |
| 36 | 王伦 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 225203140 | |
| 37 | 郭吉轩 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 205201148 | 退役士兵 |
| 38 | 张宏晗 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 194601234 | 退役士兵 |
| 39 | 陈凯 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 205203129 | 退役士兵 |
| 40 | 李智敏 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 225203129 | |
| 41 | 夏智雍 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 205709146 | 退役士兵 |
| 42 | 罗水清 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术1 | 205203135 | 退役士兵 |
| 43 | 林辉 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203209 | |
| 44 | 张俊杰 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 205203326 | 退役士兵 |
| 45 | 陈启伟 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 205204238 | 退役士兵 |
| 46 | 何绍琦 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203241 | |
| 47 | 林靖鹏 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203207 | |
| 48 | 罗慧媛 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203219 | |
| 49 | 郑炜杰 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203201 | |
| 50 | 朱建芸 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203204 | |
| 51 | 黄俊霖 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203240 | |
| 52 | 许俊杰 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203232 | |
| 53 | 连家坤 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22航海技术2 | 225203222 | |
| 54 | 柯志杰 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204131 | |
| 55 | 苏志友 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204116 | |
| 56 | 廖成群 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204135 | |
| 57 | 熊建涛 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 205201248 | 退役士兵 |
| 58 | 古永富 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204148 | |
| 59 | 吴煌伟 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204128 | |
| 60 | 俞裕杰 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204107 | |
| 61 | 杜留艺 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术1 | 225204145 | |
| 62 | 王忠贤 | 特别困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术2 | 225204218 | |
| 63 | 陈光炀 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术2 | 225204230 | |
| 64 | 朱元杨 | 其他困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术2 | 225204214 | |
| 65 | 许煌锦 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术2 | 225204207 | |
| 66 | 吴锦淦 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术2 | 225204206 | |
| 67 | 林启圪 | 困难 | 航海学院 | 2022 | 22轮机工程技术2 | 225204212 | |
| 68 | 吴浩杰 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201141 | |
| 69 | 何思涵 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201117 | |
| 70 | 吴伟杰 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201109 | |
| 71 | 林宇雄 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201140 | |
| 72 | 李鸿天 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 215708203 | 退役士兵 |
| 73 | 舒雅婷 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201149 | |
| 74 | 李毅欣 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 215201223 | 退役士兵 |
| 75 | 林定焓 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201144 | |
| 76 | 李新煌 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201123 | |
| 77 | 陈可欣 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201142 | |
| 78 | 李娴儿 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201121 | |
| 79 | 梁臣翔 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201152 | |
| 80 | 陈小丫 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 235201113 | |
| 81 | 林恒 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术1 | 215202101 | 退役士兵 |
| 82 | 江伟盛 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201203 | |
| 83 | 叶陈静 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201241 | |
| 84 | 邱爽 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201248 | |
| 85 | 洪彦邦 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201226 | |
| 86 | 林清清 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201245 | |
| 87 | 许佳泽 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201221 | |
| 88 | 陈炎生 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201251 | |
| 89 | 兰浩鸣 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201242 | |
| 90 | 张玮铭 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术2 | 235201224 | |
| 91 | 谢鸿彬 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 235201316 | |
| 92 | 张鑫诚 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 235201327 | |
| 93 | 池明慧 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 235201306 | |
| 94 | 黄弋涵 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 215201306 | 退役士兵 |
| 95 | 李锦城 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 235201340 | |
| 96 | 曾德祺 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 235201318 | |
| 97 | 张宇 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23船舶工程技术3 | 235201350 | |
| 98 | 袁浩宇 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理1 | 235202153 | |
| 99 | 郑焌涵 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理1 | 215202121 | 退役士兵 |
| 100 | 林琳 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理1 | 235202124 | |
| 101 | 葛俊 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理1 | 235202102 | |
| 102 | 李晓玲 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理1 | 235202122 | |
| 103 | 陈建豪 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理2 | 235202232 | |
| 104 | 郑瞻基 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理2 | 215202432 | 退役士兵 |
| 105 | 杨晶晶 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23国际邮轮乘务管理2 | 235202205 | |
| 106 | 张炳锋 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212129 | |
| 107 | 许蔚欣 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212125 | |
| 108 | 罗哲熠 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212126 | |
| 109 | 黄泽南 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212115 | |
| 110 | 甘奕祥 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212120 | |
| 111 | 陈嘉源 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212130 | |
| 112 | 黄章涛 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术(3+2)1 | 235212116 | |
| 113 | 王付根 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203139 | |
| 114 | 吴俨 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 194601327 | 退役士兵 |
| 115 | 赵佳 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203140 | |
| 116 | 林文豪 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203110 | |
| 117 | 田卫东 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203138 | |
| 118 | 郑浩旗 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203136 | |
| 119 | 王智博 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203133 | |
| 120 | 潘厚达 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203111 | |
| 121 | 潘辉灿 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203118 | |
| 122 | 黄瑞铭 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203117 | |
| 123 | 黄智福 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203124 | |
| 124 | 陈璐 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235203101 | |
| 125 | 倪炜昊 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术1 | 235201112 | |
| 126 | 陈嘉俊 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203208 | |
| 127 | 卢鹏林 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203230 | |
| 128 | 赖煌鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203224 | |
| 129 | 廖秀平 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203219 | |
| 130 | 李鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203213 | |
| 131 | 胡泽轩 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203202 | |
| 132 | 康文杰 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203238 | |
| 133 | 翁乙煊 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术2 | 235203206 | |
| 134 | 夏云杰 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23航海技术3 | 235203333 | |
| 135 | 温斌辉 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术(3+2)1 | 235213122 | |
| 136 | 张其延 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术(3+2)1 | 235213115 | |
| 137 | 陆星宇 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术(3+2)1 | 235213126 | |
| 138 | 郑晖烨 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 235204119 | |
| 139 | 巫洪伟 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 235204137 | |
| 140 | 黄俊凯 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 235204128 | |
| 141 | 林宜豪 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 215204131 | 退役士兵 |
| 142 | 严梦科 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 235204136 | |
| 143 | 欧正垄 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 215204137 | 退役士兵 |
| 144 | 罗锦城 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 215204136 | 退役士兵 |
| 145 | 罗志毅 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 235204112 | |
| 146 | 郑祖冲 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术1 | 235204127 | |
| 147 | 高上燎 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术2 | 235204214 | |
| 148 | 朱开坤 | 其他困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术2 | 235204213 | |
| 149 | 曾灵杰 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术2 | 235204230 | |
| 150 | 郑健涛 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术2 | 235204233 | |
| 151 | 王贵繁 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23轮机工程技术2 | 235204228 | |
| 152 | 杨皓程 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)1 | 235205103 | |
| 153 | 吴文斌 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)1 | 235205113 | |
| 154 | 方涛 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)1 | 235205141 | |
| 155 | 谢翰星 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)1 | 235205143 | |
| 156 | 刘鑫 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)1 | 235205129 | |
| 157 | 饶家兴 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205246 | |
| 158 | 章捷 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205214 | |
| 159 | 谢坤 | 特别困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205229 | |
| 160 | 车烨鹏 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205233 | |
| 161 | 王劲澎 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205239 | |
| 162 | 张智涵 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205222 | |
| 163 | 钟贵堂 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205242 | |
| 164 | 钟晨炜 | 困难 | 航海学院 | 2023 | 23制冷与空调技术(3+2)2 | 235205240 | |
| 165 | 陈伟 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术1 | 245201109 | |
| 166 | 李彩燕 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术1 | 245201151 | |
| 167 | 李轶冬 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术1 | 245201144 | |
| 168 | 林珂涵 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术1 | 245201143 | |
| 169 | 杨铭宝 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术1 | 245201135 | |
| 170 | 章恒毓 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术1 | 245201116 | |
| 171 | 安坤鹏 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 245201247 | |
| 172 | 袁瑶 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 245201253 | |
| 173 | 吕建富 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 245201232 | |
| 174 | 谢锦鸿 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 245201224 | |
| 175 | 李云辉 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 245201240 | |
| 176 | 林坤滨 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 194705111 | 退役士兵 |
| 177 | 林凯峰 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术2 | 245201225 | |
| 178 | 胡良煜 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术3 | 245201330 | |
| 179 | 庄子豪 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术3 | 193306257 | 退役士兵 |
| 180 | 林晨宇 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术3 | 245201334 | |
| 181 | 林祖俊 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24船舶工程技术3 | 245201320 | |
| 182 | 熊欣怡 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理1 | 245202127 | |
| 183 | 廖清青 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理1 | 245202124 | |
| 184 | 陈晓婕 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理1 | 245202141 | |
| 185 | 潘声伟 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理1 | 245202132 | |
| 186 | 胡思彤 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理1 | 245202133 | |
| 187 | 黄明东 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理2 | 245202241 | |
| 188 | 黄诗洁 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理2 | 245202239 | |
| 189 | 郭怡涵 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理2 | 245202223 | |
| 190 | 叶珊 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理2 | 245202221 | |
| 191 | 陈文茜 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理3 | 245202331 | |
| 192 | 李大河 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理3 | 245202342 | |
| 193 | 陈智明 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理3 | 245202306 | |
| 194 | 钟丹丹 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理3 | 245202346 | |
| 195 | 徐伟亮 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24国际邮轮乘务管理3 | 245202325 | |
| 196 | 阮挺梁 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203106 | |
| 197 | 于贤有 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203105 | |
| 198 | 范峻宇 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203134 | |
| 199 | 郑志贤 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203121 | |
| 200 | 杨炯 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203138 | |
| 201 | 林志鸿 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203122 | |
| 202 | 吕志彬 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 193517120 | 退役士兵 |
| 203 | 李通 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245203137 | |
| 204 | 林立旗 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术1 | 245701117 | |
| 205 | 桑高强 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术2 | 245203237 | |
| 206 | 詹朋宇 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术2 | 245203226 | |
| 207 | 缪垚 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术2 | 245203228 | |
| 208 | 张宇威 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术2 | 245709138 | |
| 209 | 夏朱琰 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203307 | |
| 210 | 陈超 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203331 | |
| 211 | 张维嫄 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203332 | |
| 212 | 刘华聪 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203328 | |
| 213 | 陈劭玮 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203303 | |
| 214 | 张炫昌 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203330 | |
| 215 | 李文财 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203326 | |
| 216 | 赵孝逸 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术3 | 245203333 | |
| 217 | 郜文涛 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 245203430 | |
| 218 | 刘威汉 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 245203436 | |
| 219 | 林智霖 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 183402322 | 退役士兵 |
| 220 | 彭东灏 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 245203433 | |
| 221 | 詹伟淇 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 215203215 | 退役士兵 |
| 222 | 林杰 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 245203431 | |
| 223 | 黄毅 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24航海技术4 | 245203404 | |
| 224 | 朱育良 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术(3+2)1 | 245213120 | |
| 225 | 何勇 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术(3+2)1 | 245213124 | |
| 226 | 叶泽霖 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术(3+2)1 | 245213133 | |
| 227 | 郭懋松 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术(3+2)1 | 245213111 | |
| 228 | 陈郑泉权 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术(3+2)1 | 245213102 | 退役士兵 |
| 229 | 林泽凯 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术1 | 215002242 | 退役士兵 |
| 230 | 潘赛阳 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术1 | 245204139 | |
| 231 | 张金亮 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术2 | 245204201 | |
| 232 | 黄泳瑞 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术2 | 245204229 | |
| 233 | 王雅怡 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24轮机工程技术2 | 245204220 | |
| 234 | 俞祥辉 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205104 | |
| 235 | 巫洪金 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205116 | |
| 236 | 张献文 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205102 | |
| 237 | 王春林 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205129 | |
| 238 | 钟豪 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205126 | |
| 239 | 谢庆毅 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205123 | |
| 240 | 王伟鹏 | 困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205122 | |
| 241 | 涂添富 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)1 | 245205112 | |
| 242 | 宋安林 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)2 | 245205202 | |
| 243 | 罗树涵 | 特别困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)2 | 245205226 | |
| 244 | 邓宗江 | 其他困难 | 航海学院 | 2024 | 24制冷与空调技术(3+2)2 | 245205207 | |
