各报价单位:
我院工业机器人系统应用实训室、电气控制实训室、维修电工实训室和电机及电力拖动实训室等四个实训室旧设备搬迁项目。现就实训设备搬迁、设备安装调试项目进行公开询价,具体类目如下表所示。
1、报价单位资格要求:
凡有能力提供本询价文件所述服务的,具有法人资格的境内供货商均可能成为合格的报价单位。
2、报价要求:
报价单位须于2025年11月27日17:00前提供产品一次不变价(含税)、产品参数信息,总价不得超过40200元,超过视为无效响应。
3、技术服务要求:
供应商对技术商业服务需全部做出实质性响应,若存在偏离也视为无效响应。
需询价产品服务如下:
设备搬迁清单
10号楼601实验室 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
1 | 中级维修电工实训装置 | THWD-1D | 14 | 2009/6/29 | 拟报废,先搬到10#102 |
2 | 电源总控台 | THWDRC-1 | 1 | 2009/6/29 | 拟报废,先搬到10#102 |
3 | 多媒体讲台 | 拓城牌 | 1 | 2017/1/14 | 拟报废,先搬到10#102 |
4 | 投影仪 | 爱普生 | 1 | 2017/1/27 | 拆除并搬到6楼仓库 |
5 | 音箱 | 无 | 2 | 2017/1/27 | 拆除并搬到6楼仓库 |
6 | 铁皮工具车 | 无 | 1 | 2009/6/29 | 拟报废,先搬到10#102 |
10号楼603实验室 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
1 | 中级维修电工实训装置 | THPJW-2型 | 5 | 2009/6/29 | 拟报废,先搬到10#102 |
2 | 铁皮电控柜 | 无 | 1 | 2009/6/29 | 拟报废,先搬到10#102 |
10号楼602实验室 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
1 | 供配电及照明系统实训装置 | QSBAC-GPD1 | 6套 | 2009/9/21 | 拟报废(搬移) |
2 | 楼宇自动化实验系统 | BA-1 | 1套 | 2009/9/21 | 拟报废(搬移) |
3 | 综合布线系统实训装置 | QSBA-BX1 | 6套 | 2009/9/21 | 拟报废(搬移) |
4 | 高保真拾音系统 | OS-8244KD | 1套 | 2022/3/1 | 继续使用 |
5 | 云台摄像机1 | DS-2DE4423TXZ-DE | 1套 | 2022/3/1 | 继续使用 |
6 | 半球摄像机 | DS-2CD2345TXZ | 1套 | 2022/3/1 | 继续使用 |
7 | 智能门禁 | DS-K1T673TXZ | 1套 | 2022/3/1 | 继续使用 |
8 | 台式电脑 | HP ProDesk 498 G3 MT Business PC-F9021017025/显示 | 1套 | 2017/12/1 | 搬移到6楼仓库 |
9 | 投影仪 | 松下 PT-BX431C | 1套 | 2017/12/1 | |
10 | 功放机 | 海之升 JHS-200F | 1套 | 2017/8/24 | |
11 | 中控器 | 拓成 TC-JTG控智 KZ-4800V | 1套 | 2017/8/24 | |
12 | 多媒体讲台 | 拓成 TC-JTG11 (尺寸:1180mm*730mm*980mm) | 1套 | 2017/8/24 | |
13 | 铁皮柜 | 3套 | 搬移到603 | ||
14 | 椅子 | 40张 | 搬移11楼2层 | ||
15 | 六层两组群控电梯 | THBCDT-2 | 1套 | 搬移603 | |
16 | 恒压供水系统实训装置 | THPHY-1/THPHY-2 | 2套 | 搬移603 | |
10#503实验室 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
1 | 电机电力电子及电气传动教学实验台 | 15台 | 2009/9/7 | 搬迁到10号楼201,需要布线并按施工图纸摆放。 | |
10#504实验室 | |||||
1 | 电气控制试验装置 | 19台 | 2005/9/7 | 搬迁到10号楼201,需要布线并按施工图纸摆放。 | |
10#506实验室 | |||||
1 | 多功能拆焊维修系统 | 40台 | 2009/9/7 | 全部搬迁到10号楼503实验室,503和506房型结构一致,需原样摆放。其中多功能拆焊维修系统是整套流水线,需要在原地拆卸后搬到503按原样安装恢复。 | |
2 | AOI高精密检测系统 | 1台 | |||
3 | 平板锡焊立式机 | 2台 | |||
4 | 高速线路板切断机 | 3台 | |||
5 | 线路板高速钻床 | 4台 | |||
6 | 线路板裁板机 | 5台 | |||
7 | 元件成型机 | 6台 | |||
8 | 高精密焊膏分配机 | 7台 | |||
9 | 全自动回流焊机 | 8台 | |||
10 | 高精密自动点胶机 | 9台 | |||
11 | 线路板清洗机 | 10台 | |||
12 | 线路板高速钻床 | 11台 | |||
13 | 线路板高速钻床 | 12台 | |||
14 | 多功能制板机 | 13台 | |||
15 | 线路板图形输出机 | 14台 | |||
16 | 多功能BGA返修系统 | 15台 | |||
26#209实训室 | |||||
序号 | 设备名称 | 规格型号及技术指标 | 数量 | 购置时间 | 备注 |
1 | 库卡机器人工作站 | KR5 R1400 | 4套 | 搬迁至小钢构 | |
2 | 电动/气动控制系统 | K-System | 1套 | ||
3 | 静音气泵 | 2530 | 1套 | ||
4 | 投影仪 | VPL-CX239 | 1套 | ||
5 | 电动幕布 | 120英寸 | 1套 | ||
6 | 储存柜 | 宽中六斗 | 2个 | ||
7 | 六角实验桌 | 鼎辉DH-6-1600 | 4张 | ||
8 | 移动式磁性写字白板 | 傲世VIZ-PRO | 1块 | ||
9 | 工业机器人技术应用系统 | HBHX-RCPS-C10 | 1套 | ||
10 | 工业机器人技术应用实训系统 | DLDS-1508 | 1套 | ||
搬迁规划:
(1)清空并调整新场地的空间。保证设备搬迁至新地点整齐排放。新地点为:10#102、10#103、10#201、6楼仓库、小钢构车间。
(2)将10#503、10#504设备搬迁至10#201按图纸摆放,并布线安装。
(3)将10#506设备拆除并搬迁至10#503,并按原布局摆放,恢复至原状态。
(4)将10#601、10#602、10#603设备拆除,并搬迁至10#102、10#603、6楼仓库,并摆放整齐。
(5)将26#209设备拆除,按要求打包,并搬迁至小钢构车间。
5、质量要求、技术标准、条件和期限:报价单位承诺提供的合同内容满足合同要求,数量完整无缺。
6、交(提)货时间地点和方式:合同签订之⽇起7日内完成搬 。 由报价单位负责运货至采购⼈指定的地址。
7、运输方式及费用承担:由报价单位负责。
8、验收标准、方法及提出异议期限:采购人按本合同约定的质量标准对本次合同内容进行验收。如产品不合格,采购⼈在收到货5日内向报价单位提出书面异议,报价单位免费调换合格产品。
9、评审要求:报价文件满足询价函的全部实质性要求,且报价最低的供应商为成交候选人。
10、搬迁全过程的安全责任由供应商负责,凡提供报价单位,视同认可安全责任。
福建船政交通职业学院
机械与智能制造学院
2025年11月24日
