现将汽车学院2024-2025学年秋季学期家庭经济困难学生认定结果进行公示,如有异议,请及时与汽车学院学生资助领导小组曾应文老师联系。 | |||||||
| 公示时间:2024年11月14日-2024年11月18日 | |||||||
| 联系电话:0591-83514283 | |||||||
| E-mail:695418498@qq.com | |||||||
| 序号 | 姓名 | 认定状态 | 学院 | 年级 | 专业 | 班级 | 学号 |
| 1 | 蔡奕涵 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 215502103 |
| 2 | 黄宇靖 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 205502112 |
| 3 | 艾利廷 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 225502149 |
| 4 | 何文兴 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 225502137 |
| 5 | 魏棋胜 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 205502328 |
| 6 | 徐洋 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 225502136 |
| 7 | 黄家琦 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 205502128 |
| 8 | 曾佳晖 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 225502134 |
| 9 | 林斯奇 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术1 | 205502109 |
| 10 | 周文建 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 225502247 |
| 11 | 张金灿 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 225502238 |
| 12 | 郭文铖 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 225502237 |
| 13 | 谢炳荣 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 225502221 |
| 14 | 严林畑 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 225502230 |
| 15 | 傅黄涛 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 225502239 |
| 16 | 吴荣茂 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 205502427 |
| 17 | 程功杰 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车检测与维修技术 | 22汽车检测与维修技术2 | 205502528 |
| 18 | 刘波 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 22汽车制造与试验技术1 | 225508105 |
| 19 | 田嘉斌 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车制造与试验技术 | 22汽车制造与试验技术1 | 193905233 |
| 20 | 陈章琛 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 225505130 |
| 21 | 邓文炫 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 205505239 |
| 22 | 曾文迪 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 205505346 |
| 23 | 朱腾飞 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 225505246 |
| 24 | 邹中宁 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 225505252 |
| 25 | 姚俊辉 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 205505127 |
| 26 | 施嘉镕 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术1 | 225505221 |
| 27 | 李辉 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术2 | 225505247 |
| 28 | 黄善彬 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术2 | 225505233 |
| 29 | 陈毅 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术2 | 225505152 |
| 30 | 张秉杰 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术2 | 205505209 |
| 31 | 黄智炜 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术2 | 225505217 |
| 32 | 林培坤 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 汽车智能技术 | 22汽车智能技术2 | 225505132 |
| 33 | 耿孝锋 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 225506147 |
| 34 | 翁彬 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 225506208 |
| 35 | 林宇 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 205506114 |
| 36 | 刘建武 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 205602236 |
| 37 | 黄鹭玮 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 225506320 |
| 38 | 钟齐煜 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 225506136 |
| 39 | 郑雪兰 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术1 | 225506239 |
| 40 | 代双龙 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 225506301 |
| 41 | 黄东宇 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 205506333 |
| 42 | 谢智弘 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 205602241 |
| 43 | 庄志钊 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 225506322 |
| 44 | 吴增鸿 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 205506539 |
| 45 | 曾志宏 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 225506304 |
| 46 | 郑剑赢 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 205506320 |
| 47 | 韩宇浩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 225506354 |
| 48 | 陈宇航 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 205506414 |
| 49 | 胡健超 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术2 | 205708202 |
| 50 | 陈旭洋 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 193914210 |
| 51 | 钟建平 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 225506241 |
| 52 | 张明明 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 205506402 |
| 53 | 张钇泓 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 225506229 |
| 54 | 黄屹潇 | 困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 205506104 |
| 55 | 雷清铃 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 205506234 |
| 56 | 赵山峰 | 其他困难 | 汽车学院 | 2022 | 新能源汽车技术 | 22新能源汽车技术3 | 225506250 |
| 57 | 李兰田 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车电子技术(3+2) | 23汽车电子技术(3+2)1 | 235512139 |
| 58 | 尹渝峰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车电子技术(3+2) | 23汽车电子技术(3+2)1 | 235512142 |
| 59 | 林超 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车电子技术(3+2) | 23汽车电子技术(3+2)2 | 235512204 |
| 60 | 汪嘉乐 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车电子技术(3+2) | 23汽车电子技术(3+2)2 | 235512203 |
| 61 | 骆添赐 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车技术服务与营销(3+2) | 23汽车技术服务与营销(3+2)2 | 183913120 |
| 62 | 李纯 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503101 |
| 63 | 张文丰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503139 |
| 64 | 郑煌 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 183911214 |
| 65 | 邓安宏 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503128 |
| 66 | 郑劭卿 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 215503104 |
| 67 | 林梓昊 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503125 |
| 68 | 赵纬 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503112 |
| 69 | 陈世豪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503124 |
| 70 | 林奕晨 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503115 |
| 71 | 张家乐 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 235503152 |
| 72 | 张昌栋 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)1 | 183911209 |
| 73 | 邓庆伟 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)2 | 235503239 |
| 74 | 陈思杰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 23汽车检测与维修技术(3+2)2 | 235503220 |
| 75 | 姜伟华 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502152 |
| 76 | 龚世泰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502114 |
| 77 | 俞传彬 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502110 |
| 78 | 李添福 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 215502132 |
| 79 | 蒋智逊 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 215502235 |
| 80 | 吴俊霖 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502107 |
| 81 | 王枫 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 235502105 |
| 82 | 陈学良 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 183910204 |
| 83 | 王漱溟 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术1 | 215502251 |
| 84 | 吴振东 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502230 |
| 85 | 张舜宝 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502234 |
| 86 | 巫扬煌 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502226 |
| 87 | 谢绍鑫 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 215502438 |
| 88 | 王祥滨 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车检测与维修技术 | 23汽车检测与维修技术2 | 235502229 |
| 89 | 商道恩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 23汽车制造与试验技术(3+2)1 | 235509117 |
| 90 | 龚城城 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 23汽车制造与试验技术(3+2)1 | 235509137 |
| 91 | 陈烨 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 23汽车制造与试验技术(3+2)2 | 235509240 |
| 92 | 周瑞锋 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 23汽车制造与试验技术(3+2)2 | 235509232 |
| 93 | 邱子旺 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 23汽车制造与试验技术(3+2)2 | 235509230 |
| 94 | 陈鸿祥 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508132 |
| 95 | 吾斯曼江·买买提 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508155 |
| 96 | 李学智 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 215508104 |
| 97 | 张智波 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508130 |
| 98 | 赵浩然 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508148 |
| 99 | 鲍烨 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508114 |
| 100 | 陈义垚 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508150 |
| 101 | 吾买尔·托合提买提 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508154 |
| 102 | 王智超 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 215508112 |
| 103 | 俞城溢 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508137 |
| 104 | 刘见煊 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508125 |
| 105 | 张浩浩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车制造与试验技术 | 23汽车制造与试验技术1 | 235508136 |
| 106 | 吴龙洪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术(金龙班) | 23汽车智能技术(金龙班) | 235505254 |
| 107 | 叶玲敏 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505136 |
| 108 | 翁欣燕 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505135 |
| 109 | 林龙 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505112 |
| 110 | 周余俊 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505161 |
| 111 | 苏材楠 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505131 |
| 112 | 吴迪 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505146 |
| 113 | 陈豪 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505106 |
| 114 | 杨曈 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505108 |
| 115 | 詹美文 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术1 | 235505120 |
| 116 | 黄耿琪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 汽车智能技术 | 23汽车智能技术2 | 235505204 |
| 117 | 伊卜拉伊木·阿卜杜麦麦提 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506256 |
| 118 | 金科 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506103 |
| 119 | 黄昱诚 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506324 |
| 120 | 伊相城 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 215201101 |
| 121 | 林鸿炜 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506107 |
| 122 | 陈军 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506257 |
| 123 | 余德烯 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506438 |
| 124 | 黄福安 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术1 | 235506216 |
| 125 | 庄文杰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506208 |
| 126 | 龚嘉豪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506309 |
| 127 | 谢培峰 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506135 |
| 128 | 丘燕财 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506333 |
| 129 | 章国诵 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506420 |
| 130 | 温思源 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506311 |
| 131 | 张俊杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506329 |
| 132 | 曾锦荣 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506435 |
| 133 | 吴秀圣 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506342 |
| 134 | 范兴涵 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506431 |
| 135 | 何铭铭 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506229 |
| 136 | 潘宝俊 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 235506401 |
| 137 | 叶蔚 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术2 | 205502436 |
| 138 | 郑锋 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506337 |
| 139 | 卢先军 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506353 |
| 140 | 邱振钰 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 215506531 |
| 141 | 罗国福 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506349 |
| 142 | 吴雄强 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506143 |
| 143 | 卢礼 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 183914148 |
| 144 | 谢财漩 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506139 |
| 145 | 林富增 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 205505310 |
| 146 | 黄佳诚 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 215506540 |
| 147 | 雷明桂 | 其他困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 205506415 |
| 148 | 林正阳 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术3 | 235506203 |
| 149 | 杨振祺 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506230 |
| 150 | 沈宇航 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506138 |
| 151 | 林子豪 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 215201103 |
| 152 | 钟成云 | 特别困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506338 |
| 153 | 万永涛 | 困难 | 汽车学院 | 2023 | 新能源汽车技术 | 23新能源汽车技术4 | 235506440 |
| 154 | 余少钦 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503134 |
| 155 | 周俊豪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503115 |
| 156 | 余宏伟 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503128 |
| 157 | 黄征 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503133 |
| 158 | 林恒琛 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)1 | 245503150 |
| 159 | 杨宇潇 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术(3+2) | 24汽车检测与维修技术(3+2)2 | 193911233 |
| 160 | 倪文坤 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 245502116 |
| 161 | 王杰煌 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术1 | 245502134 |
| 162 | 李伟 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车检测与维修技术 | 24汽车检测与维修技术2 | 245502229 |
| 163 | 张炎海 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509109 |
| 164 | 胡光亮 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509126 |
| 165 | 林功金 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509136 |
| 166 | 高志涛 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509144 |
| 167 | 林传熠 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)1 | 245509118 |
| 168 | 颜鸿涛 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509242 |
| 169 | 梁康杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509234 |
| 170 | 周维生 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)2 | 245509248 |
| 171 | 金泽华 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509351 |
| 172 | 余永昌 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509309 |
| 173 | 周武 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509339 |
| 174 | 宗睿 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509315 |
| 175 | 吴南钰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 24汽车制造与试验技术(3+2)3 | 245509335 |
| 176 | 冯兆烽 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508110 |
| 177 | 梁伟 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508152 |
| 178 | 翁齐堤 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508105 |
| 179 | 罗东炜 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508137 |
| 180 | 邓英驰 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 汽车制造与试验技术 | 24汽车制造与试验技术1 | 245508143 |
| 181 | 李少杰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506117 |
| 182 | 蔡彦龙 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506155 |
| 183 | 岳秀瑞 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506148 |
| 184 | 邹志洋 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506119 |
| 185 | 黄星洪 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术1 | 245506140 |
| 186 | 林长浩 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506219 |
| 187 | 方加濠 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506214 |
| 188 | 林文钦 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506220 |
| 189 | 程文钰 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506255 |
| 190 | 曾智楠 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506242 |
| 191 | 柯希畯 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术2 | 245506254 |
| 192 | 陈治 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506340 |
| 193 | 高凯迪 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 193901207 |
| 194 | 马宗炳 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506315 |
| 195 | 林浦 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506339 |
| 196 | 吴卓樟 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 新能源汽车技术 | 24新能源汽车技术3 | 245506329 |
| 197 | 蔡年增 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术1 | 245514143 |
| 198 | 郑鸿亮 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514223 |
| 199 | 张荣辉 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 215505333 |
| 200 | 庄恩星 | 困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514233 |
| 201 | 张兆梁 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514245 |
| 202 | 赖耀文 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 215505313 |
| 203 | 钱振凯 | 其他困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514240 |
| 204 | 魏智伦 | 特别困难 | 汽车学院 | 2024 | 智能网联汽车技术 | 24智能网联汽车技术2 | 245514226 |
汽车学院2024-2025学年秋季学期家庭经济困难学生认定结果公示
发布时间:2024-11-14 浏览次数:13